2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 12 | 9 | 6 / 5 | |||
3 | Kristers Plūme | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Kristers Suharevs | 3 | 3 | ||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 5 | 1 | ||||
13 | Linards Usāns | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 4 | 1 | |||
17 | Nils Kreicbergs | 8 | 7 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
24 | Oskars Bisenieks | 1 | 1 | ||||
35 | Egils Politers | 1 | 1 | ||||
44 | Oskars Arājs | ||||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Agate Miķelsone |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 3 | 2 | ||||
3 | Tõnis Kase | 6 | 2 | 3 / 0 | |||
4 | Robin Oberg | ||||||
8 | Joonas Vassiljev | 1 | |||||
10 | Mathias Rebane | 5 | 4 | 1 / 0 | |||
11 | Jurgen Rooba | 5 | 3 | 1 / 0 | |||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 2 | ||||
16 | Andero Viljus | ||||||
18 | Anatolii Chezlov | 3 | 1 | 1 | |||
22 | Henri Hiiend | 3 | |||||
24 | Carl-Eric Uibo | 3 | 1 | ||||
33 | Aron Saarna | ||||||
66 | Hendrik Varul | 4 | 2 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 11 | 4 | 2 / 0 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Allar Lamp |