2022./2023. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Artis Laimīte | ||||||
3 | Artis Peškovs | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
4 | Kevins Plaunovs | 5 | 4 | ||||
7 | Ričards Birulis | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Anrijs Turiks | 4 | 1 | ||||
10 | Mārtiņš Misulis | 2 | 1 | ||||
11 | Deivids Balevics | 5 | 2 | ||||
12 | Valdis Kalniņš | 11 | 6 | ||||
13 | Aleksis Smokro | 2 | |||||
16 | Niks Lagzda | ||||||
21 | Kristers Suharevs | 7 | 4 | ||||
27 | Endijs Šnepsts | 17 | 8 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristers Vēveris | ||||||
2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
7 | Matīss Strautnieks | 5 | 5 | 2 | |||
8 | Mārcis Karašovs | 3 | 1 | ||||
9 | Ralfs Brīvulis | ||||||
10 | Rainers Gailums | 14 | 5 | 1 | |||
11 | Kristiāns Strautnieks | ||||||
13 | Krists Vidzis | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
15 | Ričards Jānis Liepiņš | 6 | 1 | ||||
16 | Mareks Straškevičs | ||||||
21 | Kristaps Štālmanis | 2 | 1 | ||||
22 | Mārcis Drēviņš | 6 | 2 | ||||
36 | Raivo Ozols | 3 | 2 | ||||
68 | Ričards Galviņš | 1 | 1 | ||||
82 | Hārlijs Deivs Eversons |
Pārstāvji | |
Linda Bogdanova |