2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihails Topraks | ||||||
| 4 | Markuss Ladusans | ||||||
| 5 | Andrians Bārs | 1 | |||||
| 10 | Timurs Sidorovs | 16 | 8 | ||||
| 15 | Vladimirs Kuzņecovs | 9 | 3 | ||||
| 18 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
| 23 | Reinis Rudko | 5 | 4 | ||||
| 34 | Aleksandrs Nahtmanis | ||||||
| 44 | Aleksandrs Mieriņš | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Vēveris | ||||||
| 2 | Reinis Burjāns | 4 | 2 | 1 | |||
| 3 | Roberts Šikors-Podkalns | 2 | |||||
| 5 | Kristaps Kazerovskis | 3 | 3 | 1 | |||
| 7 | Gvido Pučko | 2 | 2 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 10 | 9 | ||||
| 9 | Edvarts Ernests Purviņš | 10 | 9 | ||||
| 14 | Justs Vidzis | 3 | 3 | ||||
| 21 | Matīss Jankovičs | 5 | 3 | ||||
| 23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | 3 | 1 | ||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | 3 | |||||
| 28 | Adrians Rutkis | 4 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |