2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Vēveris | ||||||
| 2 | Reinis Burjāns | 2 | 1 | ||||
| 3 | Roberts Šikors-Podkalns | ||||||
| 5 | Kristaps Kazerovskis | ||||||
| 7 | Gvido Pučko | ||||||
| 8 | Marks Plūme | 10 | 4 | ||||
| 9 | Edvarts Ernests Purviņš | 13 | 8 | 1 / 1 | |||
| 14 | Justs Vidzis | 11 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 21 | Matīss Jankovičs | 1 | |||||
| 23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | ||||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | ||||||
| 28 | Adrians Rutkis | 4 | 2 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksis Pešiks | ||||||
| 4 | Valters Safonovs | ||||||
| 6 | Ralfs Sproģis | 3 | |||||
| 8 | Artis Putra | 6 | 4 | ||||
| 10 | Markuss Ikvils | 4 | 3 | 2 / 2 | |||
| 11 | Adrians Vārna | ||||||
| 12 | Edvards Toks | 7 | 4 | ||||
| 13 | Endijs Leja | 2 | 1 | ||||
| 15 | Zigurds Štelfs | ||||||
| 17 | Arvis Pēcis | 1 | |||||
| 26 | Matiss Zolners | 2 | 2 | 1 | |||
| 33 | Patriks Aleksejevs | 7 | 4 | ||||
| 77 | Lauris Kulbis |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Karloviča |