2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksis Pešiks | ||||||
| 4 | Valters Safonovs | ||||||
| 6 | Ralfs Sproģis | 5 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
| 8 | Artis Putra | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 10 | Markuss Ikvils | 9 | 6 | 2 / 1 | |||
| 11 | Adrians Vārna | 0 | 0 | ||||
| 12 | Edvards Toks | 8 | 5 | ||||
| 13 | Endijs Leja | 2 | 1 | ||||
| 15 | Zigurds Štelfs | 1 | 0 | ||||
| 17 | Arvis Pēcis | 5 | 5 | 3 / 3 | |||
| 26 | Matīss Zolners | 7 | 7 | ||||
| 33 | Patriks Aleksejevs | 5 | 2 | ||||
| 77 | Lauris Kulbis | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Karloviča |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Krasutins | ||||||
| 2 | Daniels Dubrovskis | 10 | 4 | 2 | |||
| 3 | Adriāns Aleksāns | ||||||
| 4 | Andris Volkovs | 3 | 1 | ||||
| 7 | Inguss Ignatjevs | 2 | 1 | ||||
| 9 | Markuss Kotovs | 4 | 1 | ||||
| 10 | Rūdolfs Gabranovs | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Dans Iļjins | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
| 13 | Kristers Ritiņš | ||||||
| 15 | Raivis Barkāns | 3 | |||||
| 17 | Raivis Grišāns | 2 | 1 | ||||
| 19 | Iļja Nazarovs | 1 | 1 | ||||
| 40 | Ralfs Lipskis |
| Pārstāvji | |
| A | Aivars Borisovs |