2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artis Krols | ||||||
| 6 | Artūrs Babijs | 3 | 1 | ||||
| 7 | Andis Bors | 26 | 12 | ||||
| 8 | Arvis Zemgrīds | ||||||
| 9 | Renāts Untulis | ||||||
| 10 | Sendijs Žilinskis | 10 | 2 | ||||
| 11 | Madars Muižarājs | 3 | 1 | ||||
| 12 | Toms Markuss Volbedahts | ||||||
| 24 | Deivids Strazds | 4 | |||||
| 26 | Roberts Vītols | ||||||
| 27 | Mantas Znotinaitis | ||||||
| 28 | Kristians Svars | ||||||
| 29 | Hardijs Čirkšis |
| Pārstāvji | |
| A | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Artis Laimīte | 12 | 8 | 2 / 2 | |||
| 3 | Artis Peškovs | 4 | 3 | ||||
| 4 | Kevins Plaunovs | 1 | |||||
| 7 | Ričards Birulis | 3 | 3 | ||||
| 8 | Anrijs Turiks | 6 | 4 | ||||
| 10 | Mārtiņš Misulis | 7 | 5 | ||||
| 12 | Deivids Belēvičs | 4 | 4 | ||||
| 13 | Aleksis Smokro | 6 | 6 | ||||
| 16 | Valdis Kalniņš | 6 | 6 | ||||
| 21 | Kristers Suharevs | 1 | |||||
| 27 | Endijs Šnepsts | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Egils Politers |