2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | 5 | 3 | ||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 3 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
| 12 | Maksim Lobchuk | 1 | |||||
| 19 | Tomas Drakšas | 11 | 8 | 1 | |||
| 20 | Orestas Biknius | ||||||
| 21 | Paulius Čėsna | ||||||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Smantauskas | 9 | 5 | 1 / 1 | 2 | ||
| 33 | Daniil Plakhotin | 1 | 1 | ||||
| 35 | Giedrius Budginas | ||||||
| 37 | Matas Kairys |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| B | Šarūnas Jurkšys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 5 | 1 / 0 | ||||
| 3 | Kristers Plūme | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | 2 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 11 | 5 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 4 | 4 | 1 | |||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | 9 | 4 | 2 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 6 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 24 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 35 | Egils Politers | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Oskars Arājs | 6 | 3 | 2 / 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |