2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 4 | Kristjan Koovit | 3 | 2 | ||||
| 5 | Hendrik Kink | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | ||||
| 8 | Mikk Varik | 7 | 4 | ||||
| 9 | Hendrik Koks | 15 | 5 | 1 | |||
| 10 | Sten Maassalu | 1 | |||||
| 12 | Rasmus Ots | 1 | |||||
| 13 | Andrii Basarab | 5 | 3 | 1 | |||
| 14 | Robin Liinsoo | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | ||||||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 23 | Rando Sein | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 8 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 90 | Ott Varik | 4 | 2 | 1 / 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mihkel Koppelmann | ||||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 13 | Trivo Vaigurand | ||||||
| 16 | Mikola Naum | ||||||
| 20 | Rail Ageni | 3 | 1 / 0 | ||||
| 25 | Aleksandr Vassiljuk | ||||||
| 28 | Marten Saar | 1 | |||||
| 29 | Vahur Oolup | 11 | 7 | 1 | |||
| 31 | Marcus Rättel | 6 | 2 | 1 / 0 | |||
| 32 | Lauri Lande | 3 | 2 | 3 / 2 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 10 | 4 | 4 / 1 | 1 | ||
| 36 | Endrik Jaanis | ||||||
| 38 | Ilja Kosmirak | 6 | 3 | ||||
| 44 | Ihor Berezhnyi | 4 | 1 | ||||
| 46 | Roger Muskat | ||||||
| 70 | Artur Morgenson | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Elmu Koppelmann |