2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Vēveris | ||||||
| 2 | Reinis Burjāns | 4 | 2 | ||||
| 3 | Roberts Šikors-Podkalns | ||||||
| 5 | Kristaps Kazerovskis | ||||||
| 7 | Gvido Pučko | ||||||
| 8 | Marks Plūme | 10 | 8 | 1 | |||
| 9 | Edvarts Ernests Purviņš | 17 | 11 | 0 | 2 | ||
| 12 | Valters Valdis Plinte | 0 | |||||
| 14 | Justs Vidzis | 3 | 1 | ||||
| 17 | Mārtiņš Žeiba | 1 | |||||
| 18 | Dāvids Rozenvalds | ||||||
| 21 | Matīss Jankovičs | ||||||
| 23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | ||||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | ||||||
| 28 | Adrians Rutkis | 10 | 8 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksis Pešiks | ||||||
| 4 | Valters Safonovs | ||||||
| 6 | Ralfs Sproģis | 2 | 2 | ||||
| 8 | Artis Putra | 18 | 13 | 4 / 4 | 1 | ||
| 10 | Markuss Ikvils | 5 | 4 | 1 | |||
| 11 | Adrians Vārna | ||||||
| 12 | Edvards Toks | 6 | 2 | 1 | |||
| 13 | Endijs Leja | ||||||
| 14 | Tomass Muzikants | ||||||
| 15 | Zigurds Štelfs | ||||||
| 17 | Arvis Pēcis | ||||||
| 26 | Matiss Zolners | 3 | 1 | ||||
| 33 | Patriks Aleksejevs | 7 | 4 | ||||
| 77 | Lauris Kulbis |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Karloviča |