2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 1 | |||||
4 | Kristjan Koovit | 5 | 4 | 2 | |||
5 | Hendrik Kink | ||||||
7 | Simon Drõgin | 1 | 2 | ||||
8 | Mikk Varik | 4 | 4 | ||||
9 | Hendrik Koks | 13 | 7 | 3 / 2 | |||
10 | Sten Maassalu | 2 | 1 | ||||
12 | Rasmus Ots | ||||||
13 | Andrii Basarab | 5 | 1 | 1 | |||
14 | Robin Liinsoo | ||||||
16 | Peeter Parik | ||||||
17 | Jaan-Paul Varik | ||||||
18 | Johannes Pertelson | ||||||
23 | Rando Sein | ||||||
47 | Kristo Voika | 4 | 2 | 1 | |||
90 | Ott Varik | 5 | 5 | 2 / 2 |
Pārstāvji | |
A | Marko Koks |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 3 | 2 | 3 / 2 | 1 | ||
3 | Kristers Plūme | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 3 | ||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 5 | 3 | 2 | |||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
13 | Linards Usāns | 6 | 3 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 1 | |||||
15 | Andris Vidovskis | ||||||
17 | Nils Kreicbergs | 9 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | 1 | |||
22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
35 | Egils Politers | 4 | 3 | ||||
44 | Oskars Arājs | 8 | 4 | 3 / 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Agate Miķelsone |
B | Sandris Veršakovs |