2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričardas Bilinskis | ||||||
| 4 | Taurintas Markiavičius | 3 | 1 | ||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 6 | 4 | ||||
| 10 | Skirmantas Plėta | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 11 | Laurynas Palevičius | 4 | 4 | ||||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 5 | 3 | ||||
| 15 | Karolis Ubeika | ||||||
| 16 | Edmundas Pelėda | ||||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 7 | 6 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 7 | 3 | ||||
| 34 | Karolis Bliuvas | 3 | 2 | 2 / 1 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 6 | 5 | 2 / 2 | |||
| 37 | Domantas Pukas | 1 | 1 | ||||
| 66 | Rokas Žiliukas | ||||||
| 99 | Mantas Urvikis | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| c | Paulius Rakauskas |
| c | Karolis Tuska |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 3 | Tõnis Kase | 2 | 1 | ||||
| 4 | Robin Oberg | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 1 | |||||
| 11 | Jürgen Rooba | 10 | 8 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 9 | 7 | 1 | |||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | ||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 4 | 3 | 1 | |||
| 21 | Indrek Neeme | ||||||
| 22 | Henri Hiiend | 4 | 2 | 2 | |||
| 24 | Carl-Eric Uibo | ||||||
| 33 | Aron Saarna | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 8 | 6 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 13 | 8 | 1 / 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |