2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričardas Bilinskis | ||||||
| 4 | Taurintas Markiavičius | ||||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Skirmantas Plėta | 6 | 5 | ||||
| 11 | Laurynas Palevičius | 2 | |||||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 2 | 2 | ||||
| 15 | Karolis Ubeika | ||||||
| 16 | Edmundas Pelėda | ||||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 3 | 1 | 1 | |||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 6 | 3 | ||||
| 34 | Karolis Bliuvas | 11 | 8 | 5 / 5 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 2 | 1 / 0 | ||||
| 37 | Domantas Pukas | ||||||
| 66 | Rokas Žiliukas | ||||||
| 99 | Mantas Urvikis | 6 | 6 |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| c | Paulius Rakauskas |
| c | Karolis Tuska |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 8 | 6 | 3 / 2 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | 1 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | ||||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 3 | 2 | ||||
| 12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 5 | 4 | 1 | |||
| 14 | Antons Šuleiko | 4 | 3 | ||||
| 15 | Andris Vidovskis | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 10 | 5 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 2 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 35 | Egils Politers | 4 | 3 | 1 | |||
| 44 | Oskars Arājs | 2 | 1 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Agate Miķelsone |
| B | Sandris Veršakovs |