2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 3 | Tõnis Kase | 4 | 3 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | ||||||
| 11 | Jürgen Rooba | 9 | 5 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 7 | 4 | 1 / 0 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 4 | 3 | ||||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | |||||
| 22 | Henri Hiiend | 3 | 3 | ||||
| 33 | Aron Saarna | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 4 | 3 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 6 | 3 / 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 2 | 1 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 1 | 1 | ||||
| 5 | Hendrik Kink | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | ||||||
| 8 | Mikk Varik | 3 | 1 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 15 | 10 | 5 / 5 | |||
| 10 | Sten Maassalu | 1 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 6 | 3 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | ||||||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 23 | Rando Sein | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 6 | 2 | 1 | |||
| 90 | OTT VARIK | 7 | 6 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |