2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
3 | Kristers Plūme | 1 | |||||
5 | Guntis Piļpuks | 1 | 1 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 2 | ||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | ||||||
13 | Linards Usāns | 6 | 3 | 1 | |||
14 | Antons Šuleiko | 2 | |||||
17 | Nils Kreicbergs | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
21 | Ričards Juzups | 3 | 1 | ||||
22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
35 | Egils Politers | 3 | 3 | ||||
44 | Oskars Arājs | 4 | 3 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 10 | 9 | 5 / 4 | 1 | ||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Karīna Dzilna |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veselin Savovic | ||||||
3 | Dimitrije Veraja | ||||||
5 | Milomir Ninkovic | ||||||
7 | Aleksandar Milojevic | 9 | 5 | 0 | |||
10 | Vladimir Stankovic | 8 | 6 | 4 / 3 | 1 | ||
11 | Ðorde Ratkovic | 3 | 2 | ||||
13 | Marko Parežanin | 4 | 4 | 2 | |||
14 | Ðorde Kukic | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Dusan Berdovic | ||||||
17 | Nenad Todorov | 1 | 1 | ||||
20 | Ivan Petrovic | ||||||
22 | Božo Tepic | 4 | 1 | ||||
23 | Patrik Pavicic | 4 | 4 | ||||
24 | Radovan Uljarevic | 1 | |||||
33 | Nemanja Dimitrijevic | 8 | 5 | 1 | |||
99 | Miloš Kneževic |
Pārstāvji | |
A | Zoran Miloševic |
B | Dragiša Koracevic |
C | Velibor Žarkovic |
D | Slaven Misita |