2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 10 | 6 | ||||
4 | Robin Oberg | 5 | 4 | ||||
6 | Kermo Saksing | 1 | |||||
10 | Mathias Rebane | 1 | |||||
11 | Jürgen Rooba | 9 | 8 | 2 / 2 | 1 | ||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 6 | 4 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | ||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
33 | Aron Saarna | ||||||
44 | Jass Einassoo | ||||||
66 | Hendrik Varul | 9 | 7 | 1 | |||
95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
Kalmer Musting | |
Rein Suvi | |
Allar Lamp |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 1 | |||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
9 | Klaudijus Pauša | ||||||
10 | Nedas Buronko | 1 | |||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
14 | Marius Kairys | 3 | 3 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 4 | 4 | ||||
19 | Karolis Piragis | ||||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 5 | 4 | ||||
24 | Andrius Montvilas | 5 | 5 | ||||
28 | Modestas Štarolis | 11 | 5 | 2 / 2 | |||
29 | Karolis Rameikis | 3 | 2 | ||||
37 | Deividas Jovaišas | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
77 | Manvydas Lazauskas | 6 | 3 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
D | Audrius Bitkauskas |