2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 10 | 7 | 1 | |||
3 | Ighor Odinokov | 4 | 2 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 3 | 1 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 4 | ||||
12 | Maksim Lobchuk | ||||||
13 | Titas Paulikas | ||||||
19 | Tomas Drakšas | 5 | 4 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 3 | 2 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | 1 | |||||
25 | Gytis Šmantauskas | 11 | 8 | 3 / 3 | 1 | ||
33 | Daniil Plakhotin | ||||||
37 | Matas Kairys | 2 | |||||
38 | Giedrius Budginas | ||||||
55 | Karolis Stropus | 4 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 0 | 0 | ||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
3 | Tõnis Kase | 9 | 4 | 1 | |||
4 | Robin Oberg | 3 | 2 | ||||
6 | Kermo Saksing | 2 | 1 | ||||
10 | Mathias Rebane | 5 | 1 | 1 / 0 | |||
11 | Jürgen Rooba | 7 | 4 | 2 / 1 | |||
13 | Henri Sillaste | 4 | |||||
15 | Arturs Meiksans | 3 | 3 | ||||
16 | Andero Viljus | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
33 | Aron Saarna | ||||||
66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 9 | 4 | 2 | |||
95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
Kalmer Musting | |
Rein Suvi | |
Allar Lamp |