2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Julius Pranckevičius | 0 | 0 | ||||
8 | Gustas Rinkevičius | 0 | 0 | ||||
10 | Nedas Buronko | 2 | 0 | 0 | |||
11 | Benas Barsėnas | 0 | 0 | ||||
12 | Berkantas Drungilas | 0 | 0 | ||||
14 | Marius Kairys | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | Matas Jurkevičius | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
19 | Karolis Piragis | 0 | 0 | ||||
20 | Karolis Videika | 0 | 0 | ||||
23 | Titas Janušonis | 2 | 0 | 0 | |||
24 | Andrius Montvilas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
28 | Modestas Štarolis | 13 | 6 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
29 | Karolis Rameikis | 1 | 0 | 0 | |||
37 | Deividas Jovaišas | 0 | 0 | ||||
77 | Manvydas Lazauskas | 6 | 2 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Arminas Petrauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | KRISTOFER-ROBIN SOOMETS | 0 | 0 | ||||
6 | KRISTJAN HEINLA | 1 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
7 | SIMON DRÕGIN | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | MIKK VARIK | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
9 | HENDRIK KOKS | 16 | 8 | 5 / 5 | 0 | 0 | |
10 | STEN MAASALU | 2 | 0 | 0 | |||
11 | MARTIN BRAUN | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | RASMUS OTS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | ANDRII BASARAB | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | ROBIN LIINSOO | 0 | 0 | ||||
16 | PEETER PARIK | 0 | 0 | ||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 0 | 0 | ||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
47 | KRISTO VOIKA | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |