2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ričardas Bilinskis | 0 | 0 | ||||
2 | Matas Maželis | 0 | 0 | ||||
3 | Marius Miškinis | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Eimantas Sinkevičius | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Adas Maželis | 0 | 0 | ||||
10 | Skirmantas Plėta | 10 | 10 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
12 | Matas Pranckevičius | 0 | 0 | ||||
13 | Tomas Bernatavičius | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Airidas Petronis | 3 | 2 / 0 | 0 | 0 | ||
32 | Giedrius Morkūnas | 0 | 0 | ||||
33 | Tadas Rasakevičius | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Karolis Bliuvas | 0 | 0 | ||||
35 | Valdas Drabavičius | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Domantas Pukas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Rokas Žiliukas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
99 | Mantas Urvikis | 8 | 7 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Darius Čivilis |
C | Deimantė Grincevičiūtė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
4 | KRISTJAN KOOVIT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5 | KRISTOFER-ROBIN SOOMETS | 0 | 0 | ||||
6 | KRISTJAN HEINLA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | SIMON DRÕGIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | MIKK VARIK | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | HENDRIK KOKS | 13 | 6 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
10 | STEN MAASALU | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | MARTIN BRAUN | 0 | 0 | ||||
12 | RASMUS OTS | 0 | 0 | ||||
13 | ANDRII BASARAB | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | ROBIN LIINSOO | 0 | 0 | ||||
16 | PEETER PARIK | 0 | 0 | ||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 0 | 0 | ||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
47 | KRISTO VOIKA | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |