2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 1 | 1 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | 1 | |||||
10 | Nedas Buronko | 7 | 3 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
14 | Marius Kairys | 1 | 1 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 5 | 4 | 1 | |||
19 | Karolis Piragis | ||||||
20 | Karolis Videika | 1 | |||||
23 | Titas Janušonis | ||||||
24 | Andrius Montvilas | 8 | 4 | 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 14 | 8 | 3 / 2 | 1 | ||
29 | Karolis Rameikis | 1 | |||||
37 | Deividas Jovaišas | ||||||
77 | Manvydas Lazauskas | 9 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Audrius Bitkauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Urmas Rõuk | 6 | 3 | ||||
4 | Aron Leppik | ||||||
6 | Martti Viitkar | 2 | |||||
8 | Carl-Eric Uibo | ||||||
11 | Arno Vare | 7 | 3 | ||||
12 | Armis Priskus | ||||||
16 | Johannes Paju | ||||||
18 | Martin Johannson | 4 | 3 | ||||
20 | Risto Kiil | 3 | 2 | ||||
22 | Serhii Orlovskyi | 16 | 13 | 2 / 2 | 1 | ||
24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 1 | ||||
33 | Kaspar Lees | 3 | 2 | ||||
44 | Martin Nerut | 1 |
Pārstāvji | |
Aleksander Kesküla | |
A | Jüri Lepp |