2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 3 | 3 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 4 | 2 | 4 / 2 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 11 | 5 | 2 / 1 | 1 | ||
8 | Arza Brunis Butans | 5 | 2 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 5 | ||||
13 | Krists Vidzis | 2 | 1 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 5 | 4 | 1 | |||
22 | Kaspars Kalējs | ||||||
23 | Haiko Gača Butans | 1 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 2 | 1 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
47 | Mareks Černousovs |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
C | Juris Baldiņš |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 9 | 5 | 2 | |||
4 | Robin Oberg | 1 | |||||
6 | Kermo Saksing | 6 | 4 | 1 | |||
10 | Mathias Rebane | 5 | 3 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 7 | 6 | 4 / 3 | 1 | 1 | |
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 7 | 5 | ||||
16 | Andero Viljus | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
32 | Karlis Kalk | 1 | |||||
33 | Aron Saarna | ||||||
66 | Hendrik Varul | 4 | 4 | ||||
77 | Alfred Timmo | 9 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
C | Allar Lamp |