2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVERI HÄNNILE | ||||||
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 13 | 5 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 4 | 4 | 1 | |||
6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
7 | SIMON DRÕGIN | 3 | 3 | 2 | |||
8 | MIKK VARIK | 1 | 1 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | 14 | 9 | 3 / 1 | |||
10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
11 | MARTIN BRAUN | 2 | 1 | ||||
12 | RASMUS OTS | 1 | 1 | ||||
13 | ANDRII BASARAB | 6 | 3 | 2 | |||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
15 | ROBERT LÕPP | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 1 | 1 | ||||
47 | KRISTO VOIKA | 5 | 1 | 1 / 0 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | ||||
4 | Aron Leppik | 5 | 3 | ||||
6 | Martti Viitkar | ||||||
8 | Carl-Eric Uibo | 2 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 6 | 3 | ||||
12 | Armis Priskus | 1 | |||||
18 | Martin Johannson | 3 | 3 | 1 | |||
20 | Risto Kiil | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 12 | 7 | ||||
24 | Vladyslav Naumenko | 2 | 2 | 2 / 2 | 1 | ||
33 | Kaspar Lees | 3 | |||||
38 | Patrick Padjus | 3 | 2 | ||||
55 | Rauno Kopli | 3 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Mikola Naum |