2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 2 | ||||
3 | Ighor Odinokov | 4 | |||||
4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 4 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 4 | 4 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 2 | ||||
12 | Maksim Lobchuk | ||||||
13 | Titas Paulikas | ||||||
17 | Lukas JUSKENAS | 4 | 3 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 1 | 1 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 1 | 1 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
25 | Gytis Šmantauskas | 12 | 9 | 1 / 1 | 1 | ||
33 | Daniil Plakhotin | 1 | |||||
37 | Matas Kairys | ||||||
55 | Karolis Stropus | 4 | 1 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
4 | Martynas Giedraitis | 1 | 1 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
9 | Klaudijus Pauša | ||||||
10 | Nedas Buronko | 7 | 5 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
14 | Marius Kairys | 3 | 1 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 7 | 4 | ||||
19 | Karolis Piragis | 2 | 2 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Andrius Montvilas | 1 | |||||
28 | Modestas Štarolis | 19 | 12 | 3 / 1 | |||
29 | Karolis Rameikis | ||||||
77 | Manvydas Lazauskas | 1 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Arminas Petrauskas |