2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 5 | 2 | 1 | |||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 2 | 1 | 1 | |||
7 | SIMON DRÕGIN | 4 | 2 | ||||
8 | MIKK VARIK | 1 | 1 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | 10 | 3 | 3 / 2 | |||
10 | STEN MAASALU | 7 | 3 | ||||
11 | MARTIN BRAUN | 2 | 1 | 1 | |||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 3 | 1 | ||||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
15 | ROBERT LÕPP | ||||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 1 | |||||
18 | JOHANNES PERTELSON | ||||||
47 | KRISTO VOIKA | 8 | 5 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 8 | 6 | ||||
6 | Kermo Saksing | 1 | |||||
10 | Mathias Rebane | 2 | 1 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 11 | 6 | 4 / 3 | 1 | ||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 2 | |||||
14 | Karl Markus Kannel | 1 | |||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | ||||
16 | Andero Viljus | ||||||
18 | Anatolii Chezlov | 1 | |||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
32 | Karlis Kalk | ||||||
66 | Hendrik Varul | ||||||
77 | Alfred Timmo | 10 | 8 | 1 | |||
95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
D | Bäthel-Betty Pirk |