2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 4 | 4 | ||||
4 | Aron Leppik | 3 | 2 | ||||
6 | Martti Viitkar | 1 | 1 | ||||
8 | Carl-Eric Uibo | 3 | 1 | 1 | |||
11 | Arno Vare | 3 | 2 | ||||
12 | Armis Priskus | ||||||
16 | Johannes Paju | ||||||
18 | Martin Johannson | 7 | 6 | ||||
20 | Risto Kiil | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 7 | 3 | 2 / 1 | 2 | ||
24 | Vladyslav Naumenko | 8 | 4 | 1 / 0 | |||
33 | Kaspar Lees | 10 | 7 | ||||
38 | Patrick Padjus | ||||||
44 | Martin Nerut | 4 | 2 | ||||
55 | Rauno Kopli | 3 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 8 | 4 | 1 / 0 | |||
8 | Arza Brunis Butans | 1 | |||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | Krists Vidzis | 7 | 7 | ||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
17 | Ralfs Brīvulis | 1 | |||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 4 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
23 | Haiko Gača Butans | 3 | |||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 10 | 8 | 3 / 2 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
44 | Roberts Rozenbergs | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Juris Baldiņš |
C | Andris Ulāns |
D | Kintija Diāna Kokina |