2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | ||||
4 | Aron Leppik | 1 | |||||
6 | Martti Viitkar | ||||||
8 | Carl-Eric Uibo | 3 | 3 | 1 | |||
11 | Arno Vare | 6 | 6 | ||||
12 | Armis Priskus | ||||||
16 | Johannes Paju | ||||||
18 | Martin Johannson | 3 | 2 | ||||
20 | Risto Kiil | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 14 | 9 | 4 / 4 | 1 | ||
24 | Vladyslav Naumenko | 4 | 2 | ||||
38 | Patrick Padjus | 1 | 1 | ||||
44 | Martin Nerut | 3 | 2 | ||||
55 | Rauno Kopli | 7 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 6 | 3 | 1 | |||
6 | Kermo Saksing | ||||||
10 | Mathias Rebane | 2 | |||||
11 | Jürgen Rooba | 11 | 7 | 6 / 4 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 5 | 2 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 2 | 2 | ||||
16 | Andero Viljus | 1 | |||||
18 | Anatolii Chezlov | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
32 | Karlis Kalk | ||||||
66 | Hendrik Varul | 6 | 5 | ||||
77 | Alfred Timmo | 7 | 6 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 8 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |