2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 4 | 3 | ||||
3 | Tõnis Kase | 6 | 4 | 1 | |||
4 | Robin Oberg | 1 | |||||
6 | Kermo Saksing | 2 | |||||
10 | Mathias Rebane | 4 | 3 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 9 | 9 | 2 / 2 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 5 | 5 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | 1 | |||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Andero Viljus | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | 1 | 2 | ||||
66 | Hendrik Varul | 7 | 7 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 7 | 4 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
C | Bäthel-Betty Pirk |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 1 | 1 | ||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | ||||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 12 | 8 | ||||
8 | Arza Brunis Butans | 6 | 5 | 3 / 2 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 4 | 1 | ||||
13 | Krists Vidzis | 8 | 5 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 2 | 1 | ||||
23 | Haiko Gača Butans | 1 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 5 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
44 | Roberts Rozenbergs | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
C | Andris Ulāns |
D | Kintija Diāna Kokina |