2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 4 | 4 | 1 | |||
4 | Aron Leppik | 1 | 1 | ||||
6 | Martti Viitkar | 1 | 1 | ||||
8 | Carl-Eric Uibo | 2 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 4 | 3 | ||||
12 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
16 | Johannes Paju | 1 | |||||
18 | Martin Johannson | 6 | 3 | 1 | |||
20 | Risto Kiil | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 7 | 6 | 4 / 4 | |||
24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 1 | ||||
33 | Kaspar Lees | 2 | 2 | ||||
38 | Patrick Padjus | 2 | 2 | ||||
44 | Martin Nerut | 8 | 8 | ||||
55 | Rauno Kopli | 2 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 7 | 2 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | ||||||
7 | SIMON DRÕGIN | 2 | 1 | ||||
8 | MIKK VARIK | 3 | 1 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | 18 | 11 | 8 / 7 | |||
10 | STEN MAASALU | 8 | 4 | 1 | |||
11 | MARTIN BRAUN | 3 | 1 | 1 | |||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 2 | |||||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
15 | ROBERT LÕPP | ||||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 1 | |||||
47 | KRISTO VOIKA | 4 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |