2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matas Maželis | ||||||
5 | Eimantas Sinkevičius | 5 | 3 | ||||
8 | Adas Maželis | 1 | 1 | ||||
10 | Skirmantas Plėta | 8 | 6 | 6 / 4 | |||
12 | Matas Pranckevičius | ||||||
13 | Tomas Bernatavičius | 2 | 1 | ||||
21 | Rapolas Valadka | 1 | 1 | 1 | |||
22 | Rokas Vaitekunas | ||||||
25 | Airidas Petronis | 9 | 3 | 1 | |||
32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
33 | Tadas Rasakevičius | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
35 | Valdas Drabavičius | ||||||
37 | Domantas Pukas | ||||||
66 | Rokas Žiliukas | 4 | 3 | ||||
77 | Rytis Paškevičius | ||||||
99 | Mantas Urvikis | 10 | 7 | 3 / 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Darius Čivilis |
C | Deimantė Grincevičiūtė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
4 | Martynas Giedraitis | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | 2 | |||||
9 | Klaudijus Pauša | ||||||
10 | Nedas Buronko | 2 | 1 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | 2 | 2 | ||||
14 | Marius Kairys | 7 | 4 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 7 | 4 | ||||
19 | Karolis Piragis | 4 | 3 | ||||
23 | Titas Janušonis | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Andrius Montvilas | 2 | 2 | 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 12 | 12 | 7 / 7 | |||
29 | Karolis Rameikis | 1 | |||||
77 | Manvydas Lazauskas | 2 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Audrius Bitkauskas |