2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 7 | 4 | ||||
3 | Ighor Odinokov | 1 | 1 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 2 | 2 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 3 | 1 | 1 | |||
12 | Maksim Lobchuk | 1 | |||||
13 | Titas Paulikas | 2 | 1 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 6 | 2 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 2 | 2 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 2 | 1 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
25 | Gytis Šmantauskas | 12 | 8 | 4 / 4 | 1 | ||
33 | Daniil Plakhotin | ||||||
37 | Matas Kairys | 1 | 1 | ||||
38 | Giedrius Budginas | ||||||
55 | Karolis Stropus | 8 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 2 | 1 | ||||
6 | Martti Viitkar | 2 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 5 | 3 | ||||
12 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
18 | Martin Johannson | 2 | 1 | 1 | |||
20 | Risto Kiil | 1 | |||||
22 | Serhii Orlovskyi | 12 | 8 | 1 / 1 | |||
23 | Volodymyr Shcherban | 5 | |||||
24 | Vladyslav Naumenko | 2 | |||||
33 | Kaspar Lees | 9 | 8 | ||||
38 | Patrick Padjus | 1 | |||||
44 | Martin Nerut | 4 | 2 | ||||
55 | Rauno Kopli | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |