2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eimantas Sinkevičius | 5 | 2 | ||||
10 | Skirmantas Plėta | 3 | 3 | 2 / 2 | |||
12 | Matas Pranckevičius | ||||||
13 | Tomas Bernatavičius | 6 | 4 | 1 | |||
20 | Ignas Jonuška | 1 | 1 | ||||
21 | Rapolas Valadka | 4 | 1 | ||||
22 | Rokas Vaitekunas | 1 | |||||
25 | Airidas Petronis | 5 | 4 | 1 | |||
31 | Šarūnas Ugianskis | 4 | 2 | ||||
32 | Giedrius Morkūnas | 0 | 0 | ||||
34 | Karolis Bliuvas | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
35 | Valdas Drabavičius | 8 | 6 | ||||
37 | Domantas Pukas | ||||||
66 | Rokas Žiliukas | 2 | 2 | ||||
77 | Rytis Paškevičius | ||||||
99 | Mantas Urvikis | 6 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Darius Čivilis |
C | Deimantė Grincevičiūtė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 5 | 4 | 2 / 1 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
8 | Arza Brunis Butans | 9 | 5 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 6 | 3 | ||||
13 | Krists Vidzis | 6 | 3 | ||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
17 | Ralfs Brīvulis | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | ||||||
23 | Haiko Gača Butans | 1 | |||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 11 | 7 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
44 | Roberts Rozenbergs | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Juris Baldiņš |
D | Kintija Diāna Kokina |