2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 1 | 1 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
10 | Nedas Buronko | 8 | 5 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
14 | Marius Kairys | 5 | 5 | 2 | |||
17 | Matas Jurkevičius | 6 | 3 | ||||
19 | Karolis Piragis | ||||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 1 | 1 | 1 | |||
24 | Andrius Montvilas | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
28 | Modestas Štarolis | 10 | 7 | 4 / 4 | |||
29 | Karolis Rameikis | 1 | |||||
77 | Manvydas Lazauskas | 9 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Arminas Petrauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 9 | 3 | ||||
6 | Kermo Saksing | ||||||
10 | Mathias Rebane | 2 | 1 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 14 | 12 | 5 / 4 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 8 | 5 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
15 | Arturs Meiksans | 2 | |||||
18 | Anatolii Chezlov | 1 | 1 | 3 | |||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
66 | Hendrik Varul | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
77 | Alfred Timmo | 7 | 4 | 1 | |||
95 | Stanislav Kholodiuk | 11 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Allar Lamp |