2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adas Maželis | 0 | 0 | ||||
10 | Skirmantas Plėta | 7 | 4 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
12 | Matas Pranckevičius | 0 | 0 | ||||
13 | Tomas Bernatavičius | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Ignas Jonuška | 0 | 0 | ||||
21 | Rapolas Valadka | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | Rokas Vaitekunas | 0 | 0 | ||||
25 | Airidas Petronis | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
31 | Šarūnas Ugianskis | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
32 | Giedrius Morkūnas | 0 | 0 | ||||
34 | Karolis Bliuvas | 5 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
35 | Valdas Drabavičius | 9 | 7 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
37 | Domantas Pukas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
66 | Rokas Žiliukas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
77 | Rytis Paškevičius | 0 | 0 | ||||
99 | Mantas Urvikis | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Darius Čivilis |
C | Deimantė Grincevičiūtė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 0 | 0 | ||||
2 | Sander Sarapuu | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Tõnis Kase | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Kermo Saksing | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Mathias Rebane | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Jürgen Rooba | 15 | 13 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
12 | Eston Varusk | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Henri Sillaste | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | Karl Markus Kannel | 0 | 0 | ||||
15 | Arturs Meiksans | 0 | 1 | 0 | |||
18 | Anatolii Chezlov | 0 | 0 | ||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | 0 | 0 | ||||
66 | Hendrik Varul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Alfred Timmo | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Allar Lamp |