2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 4 | 3 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | 1 | |||||
8 | Gustas Rinkevičius | 2 | 1 | ||||
10 | Nedas Buronko | 11 | 8 | 2 / 2 | |||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | 1 | 1 | ||||
14 | Marius Kairys | 7 | 5 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
19 | Karolis Piragis | ||||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 2 | 2 | ||||
24 | Andrius Montvilas | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
28 | Modestas Štarolis | ||||||
29 | Karolis Rameikis | 5 | 1 | ||||
77 | Manvydas Lazauskas | 7 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Audrius Bitkauskas |
D | Arminas Petrauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Kristiāns Kelerts | 9 | 6 | 4 / 3 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
8 | Arza Brunis Butans | 10 | 5 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 4 | 3 | 1 | |||
13 | Krists Vidzis | 1 | 1 | ||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
17 | Ralfs Brīvulis | 2 | |||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | ||||||
23 | Haiko Gača Butans | 6 | 4 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 8 | 6 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
44 | Roberts Rozenbergs | 7 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |