2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 0 | 0 | ||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | 2 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 7 | 4 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | 2 | 1 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 2 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 4 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 2 | ||||
| 18 | Anatolii Chezlov | ||||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | 1 | |||||
| 44 | Jass Einassoo | 2 | |||||
| 66 | Hendrik Varul | 8 | 7 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 7 | 1 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 8 | 6 | ||||
| 3 | Ighor Odinokov | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 1 | 1 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | ||||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 13 | Titas Paulikas | 6 | 4 | ||||
| 17 | Lukas JUSKENAS | 5 | 3 | 1 / 0 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | 4 | 4 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 3 | 1 | ||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 25 | Gytis Šmantauskas | 6 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
| 33 | Daniil Plakhotin | ||||||
| 37 | Matas Kairys | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 55 | Karolis Stropus | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| C | Šarūnas Jurkšys |