2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 3 | 3 | |||
3 | Ighor Odinokov | ||||||
4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 4 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 0 | 0 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 5 | ||||
12 | Maksim Lobchuk | ||||||
13 | Titas Paulikas | ||||||
17 | Lukas JUSKENAS | 3 | 3 | ||||
19 | Tomas Drakšas | ||||||
21 | Paulius Čėsna | 2 | 1 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
25 | Gytis Šmantauskas | 16 | 11 | 3 / 3 | 1 | ||
33 | Daniil Plakhotin | 1 | |||||
37 | Matas Kairys | ||||||
38 | Giedrius Budginas | ||||||
55 | Karolis Stropus | 12 | 8 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Roberta Stropė |
B | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 3 | 2 | ||||
4 | Aron Leppik | 1 | 1 | ||||
6 | Martti Viitkar | ||||||
7 | Marek Kopli | ||||||
8 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | ||||
11 | Arno Vare | 4 | 2 | 1 | |||
12 | Armis Priskus | ||||||
18 | Martin Johannson | 6 | 5 | 1 | |||
22 | Serhii Orlovskyi | 8 | 5 | 1 / 1 | |||
24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 1 | 1 | |||
33 | Kaspar Lees | 6 | 4 | ||||
38 | Patrick Padjus | ||||||
44 | Martin Nerut | 7 | 5 | ||||
55 | Rauno Kopli | 4 | 2 | ||||
71 | Andris Celminš | 2 | 1 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |