2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 3 | 2 | ||||
| 4 | Aron Leppik | 1 | |||||
| 6 | Martti Viitkar | ||||||
| 8 | Carl-Eric Uibo | 4 | 3 | 1 | |||
| 11 | Arno Vare | 2 | 1 | ||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
| 18 | Martin Johannson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
| 33 | Kaspar Lees | ||||||
| 38 | Patrick Padjus | 3 | 2 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 6 | 6 | ||||
| 55 | Rauno Kopli | 5 | 3 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 3 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | ||||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 2 | 1 | 2 | |||
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 1 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 2 | 2 | 1 | |||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 17 | Lukas Juškėnas | 2 | 1 | ||||
| 19 | Tomas Drakšas | 2 | 1 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 1 | |||||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Smantauskas | 12 | 7 | 1 / 0 | 1 | ||
| 33 | Daniil Plakhotin | ||||||
| 37 | Matas Kairys | ||||||
| 55 | Karolis Stropus | 19 | 10 |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| B | Roberta Stropė |
| C | Šarūnas Jurkšys |