2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | 8 | 3 | 1 | |||
3 | Niks Vaškevičs | 4 | 3 | ||||
7 | Mikus Kušners | 2 | 1 | ||||
10 | Markuss Ikvils | 2 | 1 | 1 | |||
11 | Reinis Burjāns | 2 | 1 | ||||
12 | Edvards Toks | ||||||
17 | Raiens Šnepsts | 10 | 7 | ||||
23 | Ralfs Sproģis | 14 | 10 | 3 / 3 | |||
26 | Matiss Zolners | 1 | 1 | 1 | |||
33 | Dāvids Pauls | ||||||
76 | Kristers Vēveris |
Pārstāvji | |
A | Ivars Lācis |
B | Arnolds Straume |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kārlis Kirilka | 3 | |||||
5 | Ričards Birulis | 2 | 1 | 2 | |||
7 | Linards Reitmanis | ||||||
8 | Kristers Suharevs | 14 | 10 | ||||
9 | Anrijs Turiks | 6 | 1 | ||||
10 | Artis Laimīte | 13 | 7 | 1 / 0 | 1 | ||
11 | Endijs Leja | ||||||
12 | Lauris Kulbis | 1 | |||||
24 | Rūdolfs Elferts | 12 | 5 | ||||
35 | Kevins Plaunovs | 5 | 5 | 1 | |||
44 | Artis Peškovs | 3 | 1 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
98 | Jānis Misulis | 1 |
Pārstāvji | |
Dainis Ruško |