2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
2 | Māris Bulis | 2 | |||||
11 | Dans Iļjins | 11 | 9 | 1 / 1 | 2 | ||
14 | Vadims Selužickis | ||||||
16 | Jānis Kravčenko | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 10 | 4 | ||||
20 | Kristers Ritiņš | ||||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 5 | 1 | ||||
23 | Daniils Dubrovskis | 1 | |||||
25 | Ingus Ignatjevs | ||||||
26 | Arsēnijs Daliba | ||||||
27 | Markuss Kotovs | ||||||
32 | Raivis Barkāns | ||||||
33 | Deivids Kušners | 7 | 5 | 2 | |||
34 | Rūdolfs Gabranovs | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
71 | Gintars Ūzulnieks | 7 | 6 | 2 / 2 |
Pārstāvji | |
A | Aivars Borisovs |
B | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kārlis Kirilka | 2 | 2 | ||||
5 | Ričards Birulis | 6 | 5 | 1 | |||
7 | Linards Reitmanis | 2 | 2 | ||||
9 | Anrijs Turiks | 12 | 8 | ||||
10 | Artis Laimīte | 7 | 6 | 1 / 1 | |||
11 | Endijs Leja | 5 | 4 | ||||
12 | Lauris Kulbis | ||||||
14 | Deivids Briņķis | 3 | 1 | ||||
24 | Rūdolfs Elferts | 4 | 3 | 1 | |||
33 | Dīvs Rozenfelds | 2 | 2 | ||||
35 | Kevins Plaunovs | 1 | 1 | 1 | |||
44 | Artis Peškovs | 3 | 2 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
98 | Jānis Misulis | 7 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Dainis Ruško |
B | Egils Politers |