2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksis Pešiks | ||||||
3 | Kārlis Kirilka | ||||||
4 | Patriks Aleksejevs | 2 | 1 | ||||
5 | Ričards Birulis | 10 | 5 | 1 | |||
7 | Linards Reitmanis | 2 | 2 | ||||
8 | Kristers Suharevs | 18 | 14 | 1 / 1 | 1 | ||
9 | Anrijs Turiks | 4 | 2 | ||||
11 | Endijs Leja | 2 | |||||
12 | Lauris Kulbis | ||||||
14 | Deivids Briņķis | 3 | 2 | ||||
44 | Artis Peškovs | 6 | 4 | ||||
98 | Jānis Misulis | 6 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Dainis Ruško |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ričards Galviņš | 1 | |||||
8 | Marks Plūme | 5 | 5 | 1 | |||
10 | Adrians Meirāns | 1 | 1 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 13 | 7 | 2 / 2 | |||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 9 | 6 | ||||
20 | Matīss Jankovičs | ||||||
22 | Kristaps Štālmanis | 12 | 5 | ||||
28 | Adrians Rutkis | 2 | 2 | ||||
36 | Raivo Ozols | 5 | 3 | ||||
44 | Nils Remess | ||||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |