2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Artis Nesterovičs | ||||||
3 | Sandis Oto | 5 | 2 | ||||
4 | Mārtiņš Priekulis | ||||||
5 | Artis Grunde | 7 | 3 | 1 | |||
6 | Ralfs Pakalniņš | ||||||
7 | Norberts Jēkabsons | ||||||
8 | Edgars Porietis | 1 | 1 | ||||
9 | Ēriks Kozlovs | 3 | 1 | ||||
14 | Edmunds Gaiduks | 2 | 2 | ||||
16 | Kārlis Sausnītis | ||||||
17 | Andris Lazda | 24 | 15 | 2 | |||
18 | Ņikita Golubovs | 2 | 1 | ||||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
22 | Matīss Roberts Māziņš | 1 | 1 | ||||
33 | Raivis Kronis | 3 | 1 | ||||
55 | Dāvis Bērziņš | 4 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ričards Galviņš | 1 | |||||
8 | Marks Plūme | 5 | 3 | 1 | |||
10 | Adrians Meirāns | 1 | 1 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 12 | 7 | 2 / 1 | |||
16 | Mareks Straškevičs | ||||||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 9 | 7 | ||||
20 | Matīss Jankovičs | ||||||
21 | Rainers Gailums | 10 | 8 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 8 | 5 | ||||
28 | Adrians Rutkis | ||||||
31 | Mārcis Karašovs | 6 | 5 | ||||
36 | Raivo Ozols | 2 | 2 | ||||
44 | Nils Remess | 1 | |||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 2 | 1 | ||||
71 | Matīss Strautnieks | 6 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |