2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
3 | Kaspars Plinte | 5 | 4 | 1 | |||
4 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
6 | Timurs Sidorovs | ||||||
8 | Reinis Sļusarevs | 4 | 2 | ||||
9 | Rihards Bisters | 8 | 4 | ||||
10 | Miks Bilders | 2 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
11 | Artis Rozenbergs | 1 | 1 | ||||
15 | Pavels Belous | ||||||
16 | Andrejs Mancurovs | ||||||
17 | Maksims Sorofanovs | ||||||
18 | Artjoms Morozovs | ||||||
34 | Raitis Rudko | 9 | 5 | 2 / 1 | |||
37 | Andrians Averjanovs | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
41 | Reinis Zellis | 6 | 6 | 1 / 1 | |||
84 | Artis Laganovskis | 6 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ričards Galviņš | 1 | 1 | ||||
8 | Marks Plūme | 1 | |||||
10 | Adrians Meirāns | ||||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 4 | 1 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 11 | 8 | 1 / 0 | |||
16 | Mareks Straškevičs | ||||||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 4 | 1 | ||||
21 | Rainers Gailums | 5 | 1 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 2 | 1 | ||||
28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 | ||||
31 | Mārcis Karašovs | 1 | 1 | ||||
36 | Raivo Ozols | ||||||
44 | Nils Remess | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | Roberts Jānis Jansons | ||||||
71 | Matīss Strautnieks | 5 | 3 | 1 / 0 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |