2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artis Nesterovičš | 2 | |||||
| 3 | Sandis Oto | 2 | 1 | ||||
| 4 | Mārtiņš Priekulis | 1 | |||||
| 5 | Artis Grunde | 14 | 3 | 1 | |||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 5 | 4 | ||||
| 9 | Ēriks Kozlovs | 5 | 2 | ||||
| 11 | Kristiāns Petrovs | ||||||
| 18 | Ņikita Golubovs | 3 | 2 | ||||
| 21 | Raivo Blumenaus | 0 | 0 | ||||
| 22 | Matīss Roberts Maziņš | 8 | 5 | 3 / 3 | 1 | ||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 5 | 2 | ||||
| 33 | Raivis Kronis | 6 | 4 | 2 | |||
| 36 | Daniels Līvjaks | 3 | |||||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 5 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | 6 | 4 | 2 | |||
| 4 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
| 6 | Timurs Sidorovs | ||||||
| 7 | Jēkabs Tirāns | 5 | 3 | 1 | |||
| 9 | Rihards Bisters | 13 | 5 | ||||
| 10 | Miks Bilders | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
| 11 | Artis Rozenbergs | ||||||
| 13 | Arturs Klimočkins | 1 | 1 | ||||
| 14 | Artūrs Novickis | 1 | 1 | ||||
| 15 | Pavels Belous | 3 | 1 | ||||
| 16 | Andrejs Mancurovs | ||||||
| 18 | Artjoms Morozovs | ||||||
| 21 | Gustavs Batņa | 6 | 4 | 3 / 2 | |||
| 41 | Reinis Zellis | 8 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
| 84 | Artis Laganovskis | 9 | 5 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |