2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
3 | Niks Vaškevičs | 8 | 6 | 0 | 1 | ||
5 | Mārtiņš Misulis | 12 | 9 | 1 | 1 | ||
6 | Emīls Vilsons | 11 | 7 | 2 | |||
7 | Mikus Kušners | ||||||
10 | Markuss Ikvils | 1 | |||||
11 | Reinis Burjāns | 1 | 1 | ||||
12 | Edvards Toks | 3 | |||||
17 | Raiens Šnepsts | 5 | 3 | 1 | |||
23 | Ralfs Sproģis | 5 | 2 | ||||
26 | Matiss Zolners | 3 | 1 | ||||
33 | Dāvids Pauls | ||||||
76 | Kristers Vēveris | ||||||
77 | Artis Putra | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Ivars Lācis |
B | Arnolds Straume |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stepans Čornijs | 2 | |||||
7 | Ričards Galviņš | 2 | 2 | ||||
8 | Marks Plūme | 3 | 2 | ||||
10 | Adrians Meirāns | 1 | 1 / 0 | ||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 3 | 3 | 1 | |||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 9 | 5 | 2 / 1 | |||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 4 | 1 | ||||
21 | Rainers Gailums | 11 | 7 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 7 | 2 | ||||
28 | Adrians Rutkis | ||||||
31 | Mārcis Karašovs | 1 | 1 | ||||
36 | Raivo Ozols | 2 | 1 | ||||
44 | Nils Remess | 1 | |||||
69 | Roberts Jānis Jansons | ||||||
71 | Matīss Strautnieks | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |