2023./2024. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druvis Līsmanis | 1 | 1 / 0 | ||||
| 2 | MIĶELIS KAULIŅŠ | 15 | 5 | 1 | |||
| 3 | Kristers Auziņš | 5 | 2 | ||||
| 5 | Artūrs Brants | 3 | 3 | ||||
| 6 | Ēriks Bubnelis | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 7 | Mikus Kušners | 6 | 4 | ||||
| 10 | Jānis Palameiks | 8 | 5 | ||||
| 14 | Olivers Grunde | 4 | 1 | 1 | |||
| 21 | Herberts Pētersons | ||||||
| 27 | ADRIANS LEITIS | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
| 69 | Jorens Pambakers | 1 | 1 / 0 | ||||
| 95 | Klāvs Tirāns |
| Pārstāvji | |
| A | Dmitrijs Bražņikovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs Grīnmanis | 1 | 1 | ||||
| 2 | Reinis Burjāns | 12 | 7 | ||||
| 7 | Kristaps Kazerovskis | 11 | 6 | ||||
| 10 | Gustavs Brics | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
| 15 | Ralfs Spuris | 2 | 2 | 1 | |||
| 18 | Dāvids Rozenvalds | 5 | 2 | ||||
| 19 | Rinalds Markuss Cagulis | ||||||
| 22 | Valters Valdis Plinte | 1 | 1 | ||||
| 23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | 13 | 8 | ||||
| 25 | Jeļeazars Mjaļenkovs | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | 9 | 2 | ||||
| 69 | Miks Jurovs | 2 | 1 | ||||
| 77 | Kārlis Sjomkāns | 1 | 1 | ||||
| 78 | Elijs Gailītis | 2 | 1 | ||||
| 99 | Artemijs Saškovs | 1 | 1 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| Eduards Malahovs | |