2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Vētra | ||||||
| 3 | Bruno Apsītis | 3 | 3 | ||||
| 5 | Emīls Ločmelis | 1 | 1 | ||||
| 7 | Jānis Priediņš | 4 | 3 | ||||
| 8 | Kristiāns Reinis Strūbergs | 17 | 9 | 1 / 1 | |||
| 9 | Braens Rudens | 16 | 6 | ||||
| 10 | Otto Varkalis | 5 | 1 | ||||
| 11 | Eduards Vīgants | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Rodrigo Smirnovs |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Meiers |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
| 3 | Arvis Pēcis | 2 | 1 | ||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 6 | 4 | ||||
| 7 | Adrians Kalderauskis | 8 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 8 | Krišjānis Gidrevics | 7 | 3 | ||||
| 11 | Toms Krūze | 5 | 2 | 1 / 1 | |||
| 12 | Dāvis Lukstiņš | ||||||
| 13 | Matīss Frienbergs | 4 | 4 | ||||
| 15 | Pēteris Glušaks | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 17 | Kristiāns Krievaitis | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
| 18 | Raivo Kalniņš | 2 | |||||
| 26 | Kristers Apals | 2 | 1 | ||||
| 28 | Dairis Smuļko | 3 | 3 | ||||
| 31 | Ričards Leja | 2 | 2 | 1 | |||
| 36 | Kristiāns Lagzda | 7 | 5 | ||||
| 82 | Raiens Rozītis | 6 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |