2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darina Moļanova | 7 | 4 | ||||
| 4 | Lelde Orste | 1 | 1 | ||||
| 9 | Daniela Paņkova | 2 | 1 | ||||
| 12 | Lorianna Sproģe | 7 | 5 | ||||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 7 | 5 | 1 / 1 | 1 | ||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 10 | 6 | 1 / 1 | |||
| 15 | Kristiāna Atstupene | 4 | 3 | 1 | |||
| 17 | Loreta Leščinska | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
| 20 | Marta Batņa | 3 | 2 | ||||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Pančenko | ||||||
| 8 | Ksenija Tiņanska | 3 | 3 | ||||
| 9 | Sofija Barilo | 2 | |||||
| 14 | Evelīna Zvaigzne | 4 | 2 | 1 / 1 | 0 | ||
| 17 | Amanda Brokāne | ||||||
| 18 | Nikola Fogele | 6 | 2 | 1 | |||
| 19 | Veronika Plotņikova | ||||||
| 20 | Nikola Kalva | 5 | 2 | ||||
| 23 | Sintija Umjarova | 1 | |||||
| 37 | Elza Fogele | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 47 | Sofija Kodaļeva | ||||||
| 69 | Sabrīna Strogova | 3 | 1 | 2 / 1 | |||
| 74 | Luīze Vucāne | 7 | 3 | 1 / 1 | |||
| 77 | Ļera Fomičova |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Nataļja Kozlova |