2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darina Moļanova | 9 | 7 | 1 | |||
| 4 | Lelde Orste | 4 | 2 | ||||
| 9 | Daniela Paņkova | 3 | 1 | ||||
| 12 | Lorianna Sproģe | 8 | 5 | ||||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 5 | 4 | ||||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 8 | 7 | ||||
| 15 | Kristiāna Atstupene | 1 | |||||
| 17 | Loreta Leščinska | 1 | |||||
| 20 | Marta Batņa | 5 | 2 | ||||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emīlija Sleže | ||||||
| 6 | Patrīcija Caune | 7 | 3 | ||||
| 7 | Luīze Anna Rozentāle | 5 | 1 | ||||
| 8 | Anete Peškova | 2 | 1 | ||||
| 9 | Nellija Mateusa | 2 | 1 | ||||
| 16 | Everita Saukuma | 7 | 2 | ||||
| 20 | Laura Lase | 6 | 3 | ||||
| 21 | Estere Miķelsone | ||||||
| 22 | Nikola Kukjana | ||||||
| 24 | Karīna Jablokova | ||||||
| 26 | Alise Kaminska | 7 | 4 | 1 / 0 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Ruško |