2020./2021. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Jonušauskas | ||||||
| 4 | Taurintas Markiavičius | 2 | 1 | ||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Karolis Antanavičius | 11 | 8 | 1 | |||
| 10 | Skirmantas Plėta | 4 | 2 | ||||
| 11 | Laurynas Palevičius | 6 | 4 | ||||
| 12 | Matas Pranckevičius | ||||||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 1 | |||||
| 16 | Edmundas Pelėda | ||||||
| 19 | Artūras Švilpa | ||||||
| 22 | Rosvaldas Ramunis | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 4 | 3 | 1 | |||
| 34 | Karolis Bliuvas | 5 | 4 | 4 / 4 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 6 | 4 | ||||
| 37 | Domantas Pukas | 4 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Raimondas Maldžius |
| B | Žygimantas Sinkevičius |
| C | Darius Čivilis |
| G | Tomas Jutelis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martynas Giedraitis | 2 | 2 | ||||
| 5 | Vladas Tomkevičius | 1 | 1 | ||||
| 11 | Paulius Šarkauskas | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Lukas Gurskis | ||||||
| 13 | Aurimas Balčiūnas | 3 | 3 | ||||
| 14 | Marius Kairys | 1 | 1 | ||||
| 15 | Tadas Bučinskas | 17 | 12 | 4 / 4 | |||
| 17 | Matas Jurkevičius | 3 | 2 | ||||
| 18 | Kristupas Kručas | ||||||
| 19 | Arminas Stankūnas | 11 | 8 | 2 | |||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 21 | Karolis Grigas | 3 | 2 | ||||
| 24 | Andrius Montvilas | ||||||
| 25 | Mantas Sturonas | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 55 | Ignotas Vazinskas |
| Pārstāvji | |
| A | Vaidotas Grosas |
| B | Lukas Feoktistovas |
| C | Arminas Petrauskas |