2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sanija Panteļejeva | 1 | |||||
5 | Alise Melle | 4 | 2 | ||||
8 | Lana Nikolajeva | 13 | 9 | 1 / 0 | |||
11 | Elita Ekkerte | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
12 | Līva Krūmiņa | ||||||
13 | 1 | 1 | |||||
14 | Elizabete Kazāka | 4 | 2 | ||||
16 | Valērija Iļjiniha | ||||||
17 | Laura Lielā | 22 | 11 | 3 / 2 | |||
18 | Katrīna Kondrāte | ||||||
19 | Viktorija Talagajeva | 3 | 2 | ||||
22 | Nikola Bokaldere | ||||||
23 | Evija Šteinberga | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
C | Rita Lielā |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Zelčāne | ||||||
4 | Ieva Lapsa | 2 | 1 | ||||
7 | Renāte Ozola | ||||||
11 | Vitnija Paula Krodziniece | 6 | 5 | 1 | |||
12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
15 | Dinija Burda | 2 | 1 | 1 | |||
16 | Agnija Malceniece | ||||||
17 | Patrīcija Elizabete Prūse | 8 | 7 | ||||
20 | Linda Kaņepe | 10 | 7 | 1 / 1 | 1 | ||
21 | Amanda Dūma | 4 | 1 | ||||
22 | Rometa Jukša | 11 | 8 | ||||
28 | Digna Konovalova | 1 | 1 | ||||
33 | Dina Robežniece | 1 | |||||
68 | Marta Mālniece | ||||||
99 | Sandra Brikmane | 13 | 10 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Vita Brikmane |
B | Lāsma Mičule |