2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edijs Putniņš | 4 | 4 | ||||
7 | RIHARDS LEJA | 8 | 5 | ||||
8 | Reinis Sļusarevs | 3 | 2 | ||||
9 | Rihards Bisters | 5 | 3 | ||||
11 | Andrians Averjanovs | 5 | 4 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 11 | 8 | ||||
14 | Intars Jomants | 4 | 3 | 2 | |||
16 | Eduards Malahovs | 7 | 5 | ||||
21 | Gustavs Batņa | 1 | 1 | ||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 7 | 4 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 6 | 5 | 1 / 1 | |||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
45 | Aivars Čikuts | 3 | 2 | ||||
95 | Lauris Ozoliņš |
Pārstāvji | |
A | Andris Molotanovs |
C | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aivis Bondars | 2 | 1 | ||||
7 | Artjoms Kodaļevs | 0 | |||||
9 | Kristaps Logins | ||||||
11 | Einārs Borisovs | 10 | 4 | 2 / 2 | 1 | ||
12 | Gints Lotko | ||||||
14 | Sandis Vaškevičs | 14 | 10 | ||||
16 | Jānis Kravčenko | ||||||
18 | Adrians Vaškevičs | 3 | 1 | 1 | |||
19 | Lauris Igovens | 6 | 3 | ||||
28 | Gintars Ūzulnieks | 1 | 1 | ||||
35 | Daniels Mikijanskis | 5 | 4 | ||||
37 | Elgars Kušners | 9 | 6 | 1 / 0 | |||
47 | Deivids Kušners | 2 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Antons Gendelis |